Primera temporada de la Serie Monogatari, parte 6/6. Contiene el arco Familia Tsubasa de la novela ligera Nekomonogatari Black.
De camino a la librería, Koyomi Araragi se encuentra con Tsubasa Hanekawa, cuyo rostro está cubierto con una venda. El incidente le permite a Koyomi enterarse de lo que ha estado sucediendo en la casa Hanekawa, pero Tsubasa le ruega que no se lo cuente a nadie, diciendo que hará cualquier cosa para mantenerlo callado. Sin revelar las circunstancias de su familia, Koyomi le cuenta el incidente del día: él y Tsubasa enterraron a un "gato" que había sido atropellado por un automóvil, a Meme Oshino. Meme le dice a Koyomi que debe ir de inmediato para confirmar la seguridad de Hanekawa. Se dirige a su casa, solo para encontrar...
General |
|||
| ID única : | 169700212507784956723922244371736314733 (0x7FAB127414D8877AAD4CEBED525E436D) | ||
| Nombre completo : | D:\[BeatZ-Anime] Nekomonogatari꞉ Kuro - 01 [BDRip 1080p HEVC-10bits FLAC].mkv | ||
| Formato : | Matroska | ||
| Formato de la versión : | Version 4 | ||
| Tamaño de archivo : | 545 MiB | ||
| Duración : | 26 min 15 s | ||
| Modo de tasa de bits : | Variable | ||
| Tasa de bits general : | 2 903 kb/s | ||
| Película : | [BeatZ-Anime] Nekomonogatari: Kuro - 01: Familia Tsubasa, Parte 1 | ||
| Fecha de codificación : | UTC 2022-04-30 00:57:18 | ||
| Aplicación de codifición : | mkvmerge v65.0.0 ('Too Much') 64-bit | ||
| Librería de codificación : | libebml v1.4.2 + libmatroska v1.6.4 | ||
| Attachments : | DWValkyria.ttf / Iwata Kaisho Pro-AW D.ttf / A-OTF Kakumin Pro-En B.otf / Argos.TTF / BDP Clien Bold Italic.ttf / Cheltenhm XBdCn BT.ttf / Commie Sans.ttf / Iwata Mincho Pro-Madoka L.ttf / Iwata Mincho Old Pro-Fate B.ttf / ClearfaceGothicLTStd-Roman.ttf / IwaMinPro-Md-Kami.ttf / kaiu.ttf / RingMatrix.ttf / CENTURY.TTF / CHANC.TTF / fansubBlock.ttf / MS Mincho.ttf / Ozone.ttf / BAARS.TTF / BAKESBR.TTF / BlissProOT-Regular.otf / calibri.ttf / calibrii.ttf / Montara-Gothic_34.otf / Arkona-Regular-Regular.ttf / CenturyOldStyle-Light.ttf / Monogatari.ttf | ||
Vídeo |
|||
| ID : | 1 | ||
| Formato : | HEVC | ||
| Formato/Info : | High Efficiency Video Coding | ||
| Formato del perfil : | Main 10@L4@Main | ||
| ID códec : | V_MPEGH/ISO/HEVC | ||
| Duración : | 26 min 15 s | ||
| Tasa de bits : | 2 105 kb/s | ||
| Ancho : | 1 920 píxeles | ||
| Alto : | 1 080 píxeles | ||
| Relación de aspecto : | 16:9 | ||
| Modo velocidad fotogramas : | Constante | ||
| Velocidad de fotogramas : | 23,976 (24000/1001) FPS | ||
| Espacio de color : | YUV | ||
| Submuestreo croma : | 4:2:0 (Type 0) | ||
| Profundidad bits : | 10 bits | ||
| Bits/(píxel*fotograma) : | 0.042 | ||
| Tamaño de pista : | 395 MiB (72%) | ||
| Título : | Encoder: BeatZ | ||
| Librería de codificación : | x265 3.5+21-3898a4996:[Windows][GCC 11.2.0][64 bit] 10bit | ||
| Opciones de codificación : | cpuid=1111039 / frame-threads=4 / numa-pools=16 / wpp / no-pmode / no-pme / no-psnr / no-ssim / log-level=2 / input-csp=1 / input-res=1920x1080 / interlace=0 / total-frames=0 / level-idc=0 / high-tier=1 / uhd-bd=0 / ref=3 / no-allow-non-conformance / no-repeat-headers / annexb / no-aud / no-eob / no-eos / no-hrd / info / hash=0 / no-temporal-layers / open-gop / min-keyint=23 / keyint=250 / gop-lookahead=0 / bframes=6 / b-adapt=2 / b-pyramid / bframe-bias=0 / rc-lookahead=20 / lookahead-slices=6 / scenecut=40 / no-hist-scenecut / radl=0 / no-splice / no-intra-refresh / ctu=64 / min-cu-size=8 / no-rect / no-amp / max-tu-size=32 / tu-inter-depth=1 / tu-intra-depth=1 / limit-tu=0 / rdoq-level=0 / dynamic-rd=0.00 / no-ssim-rd / signhide / no-tskip / nr-intra=0 / nr-inter=0 / no-constrained-intra / strong-intra-smoothing / max-merge=3 / limit-refs=1 / no-limit-modes / me=1 / subme=2 / merange=57 / temporal-mvp / no-frame-dup / no-hme / weightp / no-weightb / no-analyze-src-pics / deblock=1:1 / sao / no-sao-non-deblock / rd=3 / selective-sao=4 / early-skip / rskip / no-fast-intra / no-tskip-fast / no-cu-lossless / b-intra / no-splitrd-skip / rdpenalty=0 / psy-rd=0.40 / psy-rdoq=0.00 / no-rd-refine / no-lossless / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / rc=crf / crf=14.0 / qcomp=0.60 / qpstep=4 / stats-write=0 / stats-read=0 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30 / aq-mode=2 / aq-strength=0.40 / cutree / zone-count=0 / no-strict-cbr / qg-size=32 / no-rc-grain / qpmax=69 / qpmin=0 / no-const-vbv / sar=1 / overscan=0 / videoformat=5 / range=0 / colorprim=2 / transfer=2 / colormatrix=2 / chromaloc=1 / chromaloc-top=0 / chromaloc-bottom=0 / display-window=0 / cll=0,0 / min-luma=0 / max-luma=1023 / log2-max-poc-lsb=8 / vui-timing-info / vui-hrd-info / slices=1 / no-opt-qp-pps / no-opt-ref-list-length-pps / no-multi-pass-opt-rps / scenecut-bias=0.05 / hist-threshold=0.03 / no-opt-cu-delta-qp / no-aq-motion / no-hdr10 / no-hdr10-opt / no-dhdr10-opt / no-idr-recovery-sei / analysis-reuse-level=0 / analysis-save-reuse-level=0 / analysis-load-reuse-level=0 / scale-factor=0 / refine-intra=0 / refine-inter=0 / refine-mv=1 / refine-ctu-distortion=0 / no-limit-sao / ctu-info=0 / no-lowpass-dct / refine-analysis-type=0 / copy-pic=1 / max-ausize-factor=1.0 / no-dynamic-refine / no-single-sei / no-hevc-aq / no-svt / no-field / qp-adaptation-range=1.00 / scenecut-aware-qp=0conformance-window-offsets / right=0 / bottom=0 / decoder-max-rate=0 / no-vbv-live-multi-pass | ||
| Idioma : | Japonés | ||
| Default : | Sí | ||
| Forced : | No | ||
| Rango de color : | Limited | ||
Audio |
|||
| ID : | 2 | ||
| Formato : | FLAC | ||
| Formato/Info : | Free Lossless Audio Codec | ||
| ID códec : | A_FLAC | ||
| Duración : | 26 min 15 s | ||
| Tipo de tasa de bits : | Variable | ||
| Tasa de bits : | 657 kb/s | ||
| Canal(es) : | 2 canales | ||
| Channel layout : | L R | ||
| Velocidad de muestreo : | 48,0 kHz | ||
| Velocidad de fotogramas : | 10,417 FPS (4608 SPF) | ||
| Profundidad bits : | 16 bits | ||
| Modo de compresión : | Sin pérdida | ||
| Tamaño de pista : | 123 MiB (23%) | ||
| Título : | Japonés - FLAC-16bits | ||
| Idioma : | Japonés | ||
| Default : | Sí | ||
| Forced : | No | ||
Texto #1 |
|||
| ID : | 3 | ||
| Formato : | ASS | ||
| ID códec : | S_TEXT/ASS | ||
| ID códec/Info : | Advanced Sub Station Alpha | ||
| Duración : | 26 min 12 s | ||
| Tasa de bits : | 1 473 b/s | ||
| Count of elements : | 2043 | ||
| Modo de compresión : | Sin pérdida | ||
| Tamaño de pista : | 283 KiB (0%) | ||
| Título : | Latino [Japan-Universe] | ||
| Idioma : | Español | ||
| Default : | Sí | ||
| Forced : | No | ||
Texto #2 |
|||
| ID : | 4 | ||
| Formato : | ASS | ||
| ID códec : | S_TEXT/ASS | ||
| ID códec/Info : | Advanced Sub Station Alpha | ||
| Duración : | 26 min 12 s | ||
| Tasa de bits : | 330 b/s | ||
| Count of elements : | 774 | ||
| Modo de compresión : | Sin pérdida | ||
| Tamaño de pista : | 63,4 KiB (0%) | ||
| Título : | Latino [Anime-GX] | ||
| Idioma : | Español | ||
| Default : | No | ||
| Forced : | No | ||
Texto #3 |
|||
| ID : | 5 | ||
| Formato : | ASS | ||
| ID códec : | S_TEXT/ASS | ||
| ID códec/Info : | Advanced Sub Station Alpha | ||
| Duración : | 26 min 12 s | ||
| Tasa de bits : | 245 b/s | ||
| Count of elements : | 660 | ||
| Modo de compresión : | Sin pérdida | ||
| Tamaño de pista : | 47,1 KiB (0%) | ||
| Título : | Latino [Sabishii] | ||
| Idioma : | Español | ||
| Default : | No | ||
| Forced : | No | ||
Texto #4 |
|||
| ID : | 6 | ||
| Formato : | ASS | ||
| ID códec : | S_TEXT/ASS | ||
| ID códec/Info : | Advanced Sub Station Alpha | ||
| Duración : | 26 min 12 s | ||
| Tasa de bits : | 1 850 b/s | ||
| Count of elements : | 2449 | ||
| Modo de compresión : | Sin pérdida | ||
| Tamaño de pista : | 355 KiB (0%) | ||
| Título : | Latino [Tekeremata] | ||
| Idioma : | Español | ||
| Default : | No | ||
| Forced : | No | ||
Texto #5 |
|||
| ID : | 7 | ||
| Formato : | ASS | ||
| ID códec : | S_TEXT/ASS | ||
| ID códec/Info : | Advanced Sub Station Alpha | ||
| Duración : | 26 min 0 s | ||
| Tasa de bits : | 295 b/s | ||
| Count of elements : | 427 | ||
| Modo de compresión : | Sin pérdida | ||
| Tamaño de pista : | 56,2 KiB (0%) | ||
| Título : | Castellano [Nyuum] | ||
| Idioma : | Español | ||
| Default : | No | ||
| Forced : | No | ||
Menú |
|||
| 00:00:00.000 : | es:Prólogo | ||
| 00:01:06.483 : | es:Opening | ||
| 00:02:36.510 : | es:Parte A | ||
| 00:14:59.450 : | es:Parte B | ||
| 00:22:53.497 : | es:Ending | ||
| 00:24:23.560 : | es:Epílogo | ||
| 00:25:40.600 : | es:Avance | ||
Temporada: 1 Temporada: 2 Temporada: 3