Youto Yokodera quiere ser visto de una manera diferente a la mayoría de los hombres: como un pervertido. Sin embargo, sus acciones lascivas a menudo se malinterpretan como buenas intenciones y la gente no puede ver su verdadera naturaleza. Al escuchar los rumores de una estatua de gato que puede desterrar un rasgo no deseado, lo busca y reza para que se elimine su fachada. Pero cada deseo tiene un precio: ¡esas características no deseadas se transfieren a otra persona que las desea!
Después de darse cuenta de que vocalizar sus pensamientos sucios no es lo mejor, Youto decide recuperar sus rasgos perdidos buscando a la persona que los recibió. Desafortunadamente, no estaba solo rezando a la estatua del gato, y ahora no solo debe arreglar su vida, sino también la vida de los demás.
Sinónimos: HenNeko, Henneko: The Hentai Prince and the Stony Cat, The "Hentai" Prince and the Stony Cat.
Generos: Comedia, Ecchi, Harem, Romance, Escolar, Sobrenatural
General |
|||
| ID única : | 189889063857767947965458430703590088947 (0x8EDB4DACE70D7AC86E209B821672A0F3) | ||
| Nombre completo : | D:\Hentai Ouji to Warawanai Neko - 01 [BDRip 1080p FLAC].mkv | ||
| Formato : | Matroska | ||
| Formato de la versión : | Version 4 | ||
| Tamaño de archivo : | 728 MiB | ||
| Duración : | 25 min 11 s | ||
| Modo de tasa de bits : | Variable | ||
| Tasa de bits general : | 4 041 kb/s | ||
| Película : | [BeatZ-Anime] Hentai Ouji to Warawanai Neko - 01: El Pervertido y el Gato Serio | ||
| Fecha de codificación : | UTC 2022-08-15 21:19:09 | ||
| Aplicación de codifición : | mkvmerge v70.0.0 ('Caught A Lite Sneeze') 64-bit | ||
| Librería de codificación : | libebml v1.4.2 + libmatroska v1.6.4 | ||
| Attachments : | CHINACAT.TTF / Delius-Regular.ttf / DeliusSwashCaps-Regular.ttf / EUROS.TTF / ufonts.com_diverda_sans_com_medium.ttf / 57961.TTF / ArabBruD.ttf / Averia-Light.ttf / Blokletters-Viltstift.ttf | ||
Vídeo |
|||
| ID : | 1 | ||
| Formato : | HEVC | ||
| Formato/Info : | High Efficiency Video Coding | ||
| Formato del perfil : | Main 10@L4@Main | ||
| ID códec : | V_MPEGH/ISO/HEVC | ||
| Duración : | 25 min 11 s | ||
| Tasa de bits : | 3 335 kb/s | ||
| Ancho : | 1 920 píxeles | ||
| Alto : | 1 080 píxeles | ||
| Relación de aspecto : | 16:9 | ||
| Modo velocidad fotogramas : | Constante | ||
| Velocidad de fotogramas : | 23,976 (24000/1001) FPS | ||
| Espacio de color : | YUV | ||
| Submuestreo croma : | 4:2:0 | ||
| Profundidad bits : | 10 bits | ||
| Bits/(píxel*fotograma) : | 0.067 | ||
| Tamaño de pista : | 601 MiB (83%) | ||
| Título : | Encoder: Snow-Raws | ||
| Librería de codificación : | x265 0.0:[Cygwin][GCC 6.4.0][64 bit] 10bit | ||
| Opciones de codificación : | encoder=x265_kmod_2.6 / frame-threads=4 / wpp / no-pmode / no-pme / no-psnr / no-ssim / log-level=2 / input-csp=1 / input-res=1920x1080 / interlace=0 / total-frames=0 / level-idc=0 / high-tier=1 / uhd-bd=0 / ref=4 / no-allow-non-conformance / no-repeat-headers / annexb / no-aud / no-hrd / info / hash=0 / no-temporal-layers / no-open-gop / min-keyint=1 / keyint=324 / bframes=8 / b-adapt=2 / b-pyramid / bframe-bias=0 / rc-lookahead=80 / lookahead-slices=0 / scenecut=40 / no-intra-refresh / ctu=32 / min-cu-size=8 / no-rect / no-amp / max-tu-size=32 / tu-inter-depth=2 / tu-intra-depth=2 / limit-tu=2 / rdoq-level=2 / dynamic-rd=0.00 / no-ssim-rd / signhide / no-tskip / nr-intra=0 / nr-inter=0 / no-constrained-intra / no-strong-intra-smoothing / max-merge=3 / limit-refs=2 / no-limit-modes / me=3 / subme=4 / merange=57 / temporal-mvp / weightp / no-weightb / no-analyze-src-pics / deblock=-1:-1 / no-sao / no-sao-non-deblock / rd=6 / no-early-skip / rskip / no-fast-intra / no-tskip-fast / no-cu-lossless / no-b-intra / no-splitrd-skip / rdpenalty=0 / psy-rd=2.00 / psy-rdoq=0.90 / no-rd-refine / analysis-reuse-mode=0 / no-lossless / cbqpoffs=-1 / crqpoffs=-1 / rc=crf / crf=15.7 / qcomp=0.65 / qpstep=4 / stats-write=0 / stats-read=0 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30 / aq-mode=3 / aq-strength=0.90 / cutree / zone-count=0 / no-strict-cbr / qg-size=32 / no-rc-grain / qpmax=69 / qpmin=0 / no-const-vbv / sar=0 / overscan=0 / videoformat=5 / range=0 / colorprim=2 / transfer=2 / colormatrix=1 / chromaloc=0 / display-window=0 / max-cll=0,0 / min-luma=0 / max-luma=1023 / log2-max-poc-lsb=8 / vui-timing-info / vui-hrd-info / slices=1 / opt-qp-pps / opt-ref-list-length-pps / no-multi-pass-opt-rps / scenecut-bias=0.05 / no-opt-cu-delta-qp / no-aq-motion / no-hdr / no-hdr-opt / no-dhdr10-opt / analysis-reuse-level=5 / scale-factor=0 / refine-intra=0 / refine-inter=0 / refine-mv=0 / no-limit-sao / ctu-info=0 / no-lowpass-dct / refine-mv-type=0 / copy-pic=1 | ||
| Idioma : | Japonés | ||
| Default : | Sí | ||
| Forced : | No | ||
| Rango de color : | Limited | ||
| Coeficientes matriz : | BT.709 | ||
Audio |
|||
| ID : | 2 | ||
| Formato : | FLAC | ||
| Formato/Info : | Free Lossless Audio Codec | ||
| ID códec : | A_FLAC | ||
| Duración : | 25 min 11 s | ||
| Tipo de tasa de bits : | Variable | ||
| Tasa de bits : | 693 kb/s | ||
| Canal(es) : | 2 canales | ||
| Channel layout : | L R | ||
| Velocidad de muestreo : | 48,0 kHz | ||
| Velocidad de fotogramas : | 10,417 FPS (4608 SPF) | ||
| Profundidad bits : | 16 bits | ||
| Detected bit depth : | 24 bits | ||
| Modo de compresión : | Sin pérdida | ||
| Tamaño de pista : | 125 MiB (17%) | ||
| Título : | Japonés - FLAC-16bits | ||
| Librería de codificación : | Lavf59.29.100 | ||
| Idioma : | Japonés | ||
| Default : | Sí | ||
| Forced : | No | ||
Texto |
|||
| ID : | 3 | ||
| Formato : | ASS | ||
| ID códec : | S_TEXT/ASS | ||
| ID códec/Info : | Advanced Sub Station Alpha | ||
| Duración : | 25 min 5 s | ||
| Tasa de bits : | 5 602 b/s | ||
| Velocidad de fotogramas : | 3,817 FPS | ||
| Count of elements : | 5745 | ||
| Modo de compresión : | Sin pérdida | ||
| Tamaño de pista : | 1,01 MiB (0%) | ||
| Título : | Latino [Mabushiizora] | ||
| Idioma : | Español | ||
| Default : | Sí | ||
| Forced : | No | ||
Menú |
|||
| 00:00:00.000 : | en:00:00:00.000 | ||
| 00:02:24.019 : | en:00:02:24.019 | ||
| 00:03:54.025 : | en:00:03:54.025 | ||
| 00:11:04.038 : | en:00:11:04.038 | ||
| 00:23:40.043 : | en:00:23:40.043 | ||