Hay un rumor sobre un fenómeno misterioso llamado "síndrome de la pubertad". Por ejemplo, Sakuta Azusagawa es un estudiante de secundaria que de repente ve aparecer una conejita frente a él. La chica es en realidad una chica llamada Mai Sakurajima, que es la estudiante de último año de Sakuta, que también es una actriz famosa que se ha tomado una pausa en la industria del entretenimiento.
Por alguna razón, las personas que rodean a Mai no pueden ver su figura de conejita. Sakuta se propone resolver este misterio y, mientras pasa tiempo con Mai, descubre sus sentimientos secretos. Otras heroínas que tienen el "síndrome de la pubertad" comienzan a aparecer frente a Sakuta.
Sinónimos: Higehiro: After Being Rejected, I Shaved and Took in a High School Runaway., I Shaved. Then I Brought a High School Girl Home., Higehiro
Generos: Drama, Romance, Recuentos de la vida
General |
|||
ID única : | 221313817798440757010684602056140543268 (0xA67F7DAA57A36254A0E20DF961CA5524) | ||
Nombre completo : | D:\[BeatZ-Anime] Seishun Buta Yarou wa Bunny Girl Senpai no Yume wo Minai - 01 [BDRip 1080p HEVC-10bits FLAC].mkv | ||
Formato : | Matroska | ||
Formato de la versión : | Version 4 | ||
Tamaño de archivo : | 553 MiB | ||
Duración : | 25 min 1 s | ||
Modo de tasa de bits : | Variable | ||
Tasa de bits general : | 3 089 kb/s | ||
Película : | [BeatZ-Anime] Seishun Buta Yarou wa Bunny Girl Senpai no Yume wo Minai - 01: Mi Senpai es una Conejita | ||
Fecha de codificación : | UTC 2022-04-19 04:54:33 | ||
Aplicación de codifición : | mkvmerge v65.0.0 ('Too Much') 64-bit | ||
Librería de codificación : | libebml v1.4.2 + libmatroska v1.6.4 | ||
Attachments : | Atlantix SSi.ttf / BokutohNStd-Regular.otf / Cleric SSi.ttf / EmmettsHand Regular.ttf / INFO56.ttf / Raleigh BT.ttf / RuzickaTypeK.ttf / SWZ721L.ttf / SWZ721M.ttf / TR France.ttf / TransportNew-Medium.ttf / Wunderlich-Medium.otf / akzentrounded-regular.ttf / A-OTF-FolkPro-Bold-En.otf / ArnoPro-Caption.otf |
Vídeo |
|||
ID : | 1 | ||
Formato : | HEVC | ||
Formato/Info : | High Efficiency Video Coding | ||
Formato del perfil : | Main 10@L4@Main | ||
ID códec : | V_MPEGH/ISO/HEVC | ||
Duración : | 25 min 1 s | ||
Tasa de bits : | 2 504 kb/s | ||
Ancho : | 1 920 píxeles | ||
Alto : | 1 080 píxeles | ||
Relación de aspecto : | 16:9 | ||
Modo velocidad fotogramas : | Constante | ||
Velocidad de fotogramas : | 23,976 (24000/1001) FPS | ||
Espacio de color : | YUV | ||
Submuestreo croma : | 4:2:0 | ||
Profundidad bits : | 10 bits | ||
Bits/(píxel*fotograma) : | 0.050 | ||
Tamaño de pista : | 448 MiB (81%) | ||
Título : | Encoder: BeatZ | ||
Librería de codificación : | x265 3.2.1+1-b5c86a64bbbe:[Windows][GCC 9.2.0][64 bit] 10bit | ||
Opciones de codificación : | cpuid=1111039 / frame-threads=4 / numa-pools=24 / wpp / no-pmode / no-pme / no-psnr / no-ssim / log-level=2 / input-csp=1 / input-res=1920x1080 / interlace=0 / total-frames=0 / level-idc=0 / high-tier=1 / uhd-bd=0 / ref=3 / no-allow-non-conformance / no-repeat-headers / annexb / no-aud / no-hrd / info / hash=0 / no-temporal-layers / open-gop / min-keyint=24 / keyint=240 / gop-lookahead=0 / bframes=6 / b-adapt=2 / b-pyramid / bframe-bias=0 / rc-lookahead=20 / lookahead-slices=6 / scenecut=40 / radl=0 / no-splice / no-intra-refresh / ctu=64 / min-cu-size=8 / no-rect / no-amp / max-tu-size=32 / tu-inter-depth=1 / tu-intra-depth=1 / limit-tu=0 / rdoq-level=0 / dynamic-rd=0.00 / no-ssim-rd / signhide / no-tskip / nr-intra=0 / nr-inter=0 / no-constrained-intra / strong-intra-smoothing / max-merge=3 / limit-refs=1 / no-limit-modes / me=1 / subme=2 / merange=57 / temporal-mvp / no-hme / weightp / no-weightb / no-analyze-src-pics / deblock=1:1 / sao / no-sao-non-deblock / rd=3 / selective-sao=4 / early-skip / rskip / no-fast-intra / no-tskip-fast / no-cu-lossless / b-intra / no-splitrd-skip / rdpenalty=0 / psy-rd=0.40 / psy-rdoq=0.00 / no-rd-refine / no-lossless / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / rc=crf / crf=14.0 / qcomp=0.60 / qpstep=4 / stats-write=0 / stats-read=0 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30 / aq-mode=2 / aq-strength=0.40 / cutree / zone-count=0 / no-strict-cbr / qg-size=32 / no-rc-grain / qpmax=69 / qpmin=0 / no-const-vbv / sar=1 / overscan=0 / videoformat=5 / range=0 / colorprim=1 / transfer=1 / colormatrix=1 / chromaloc=0 / display-window=0 / cll=0,0 / min-luma=0 / max-luma=1023 / log2-max-poc-lsb=8 / vui-timing-info / vui-hrd-info / slices=1 / no-opt-qp-pps / no-opt-ref-list-length-pps / no-multi-pass-opt-rps / scenecut-bias=0.05 / no-opt-cu-delta-qp / no-aq-motion / no-hdr / no-hdr-opt / no-dhdr10-opt / no-idr-recovery-sei / analysis-reuse-level=5 / scale-factor=0 / refine-intra=0 / refine-inter=0 / refine-mv=1 / refine-ctu-distortion=0 / no-limit-sao / ctu-info=0 / no-lowpass-dct / refine-analysis-type=0 / copy-pic=1 / max-ausize-factor=1.0 / no-dynamic-refine / no-single-sei / no-hevc-aq / no-svt / no-field / qp-adaptation-range=1.00 | ||
Idioma : | Japonés | ||
Default : | Sí | ||
Forced : | No | ||
Rango de color : | Limited | ||
Colores primarios : | BT.709 | ||
Características transferencia : | BT.709 | ||
Coeficientes matriz : | BT.709 |
Audio |
|||
ID : | 2 | ||
Formato : | FLAC | ||
Formato/Info : | Free Lossless Audio Codec | ||
ID códec : | A_FLAC | ||
Duración : | 25 min 0 s | ||
Tipo de tasa de bits : | Variable | ||
Tasa de bits : | 554 kb/s | ||
Canal(es) : | 2 canales | ||
Channel layout : | L R | ||
Velocidad de muestreo : | 48,0 kHz | ||
Velocidad de fotogramas : | 10,417 FPS (4608 SPF) | ||
Profundidad bits : | 16 bits | ||
Modo de compresión : | Sin pérdida | ||
Tamaño de pista : | 99,1 MiB (18%) | ||
Título : | Japonés - FLAC-16bits | ||
Idioma : | Japonés | ||
Default : | Sí | ||
Forced : | No |
Texto |
|||
ID : | 3 | ||
Formato : | ASS | ||
ID códec : | S_TEXT/ASS | ||
ID códec/Info : | Advanced Sub Station Alpha | ||
Duración : | 24 min 55 s | ||
Tasa de bits : | 2 046 b/s | ||
Count of elements : | 3181 | ||
Modo de compresión : | Sin pérdida | ||
Tamaño de pista : | 374 KiB (0%) | ||
Título : | Latino [Tekeremata] | ||
Idioma : | Español | ||
Default : | Sí | ||
Forced : | No |
Menú |
|||
00:00:00.000 : | es:Prólogo | ||
00:00:52.052 : | es:Opening | ||
00:02:22.017 : | es:Parte A | ||
00:14:38.002 : | es:Parte B | ||
00:23:55.017 : | es:Ending | ||
00:24:54.994 : | es:Avance |