A pesar de la derrota de Quinella, el pontífice de la Axiom Church, las cosas aún no parecen calmarse. Al ponerse en contacto con el mundo real, Kazuto "Kirito" Kirigaya descubre que el Ocean Turtle, un megaflotador controlado por Rath, fue asaltado. Debido a un cortocircuito repentino causado por los asaltantes, el fluctlight de Kirito se daña, dejándolo en coma. Sintiéndose insegura acerca de la gente de la Axiom Church, Alice lleva al inconsciente Kirito de regreso a su ciudad natal, Rulid Village, sin tener en cuenta su destierro debido a un crimen sin resolver. Ahora, Alice está viviendo una vida ordinaria y pacífica cerca del pueblo, deseando que Kirito se despierte.
Sin embargo, la tragedia golpea cuando Alice se da cuenta de que el Territorio Oscuro ya ha comenzado a invadir el Imperio Humano. Reasumiendo su alias anterior, Alice Synthesis Thirty, promete derrotar al Territorio Oscuro para defender el mundo que Kirito y Eugeo trabajaron tan duro para proteger.
Sinónimos: Sword Art Online: Alicization 2nd Season, Sword Art Online III 2nd Season, SAO Alicization 2nd Season, Sword Art Online 3 2nd Season, SAO 3 2nd Season, SAO III 2nd Season
Generos: Acción, Aventura, Fantasía, Romance
General |
|||
ID única : | 53971172563724850690244459991456667992 (0x289A7840B61B1543D9B596E60F59D958) | ||
Nombre completo : | D:\[Hoshizora&BeatZ] Sword Art Online꞉ Alicization - War of Underworld - 01 [BDRip 1080p HEVC-10bits FLAC].mkv | ||
Formato : | Matroska | ||
Formato de la versión : | Version 4 | ||
Tamaño de archivo : | 596 MiB | ||
Duración : | 23 min 42 s | ||
Modo de tasa de bits : | Variable | ||
Tasa de bits general : | 3 519 kb/s | ||
Fecha de codificación : | UTC 2022-07-18 08:21:23 | ||
Aplicación de codifición : | mkvmerge v65.0.0 ('Too Much') 64-bit | ||
Librería de codificación : | libebml v1.4.2 + libmatroska v1.6.4 | ||
Attachments : | IwaOMinPro-Fate-Bd.ttf / LeType___ClioSemiBoldit_SemiBold.otf / QuaySansMdITCTT.ttf / A-OTF-ShinGoPr5-Bold.otf / Clio.otf |
Vídeo |
|||
ID : | 1 | ||
Formato : | HEVC | ||
Formato/Info : | High Efficiency Video Coding | ||
Formato del perfil : | Main 10@L4@Main | ||
ID códec : | V_MPEGH/ISO/HEVC | ||
Duración : | 23 min 42 s | ||
Tasa de bits : | 2 869 kb/s | ||
Ancho : | 1 920 píxeles | ||
Alto : | 1 080 píxeles | ||
Relación de aspecto : | 16:9 | ||
Modo velocidad fotogramas : | Constante | ||
Velocidad de fotogramas : | 23,976 (24000/1001) FPS | ||
Espacio de color : | YUV | ||
Submuestreo croma : | 4:2:0 | ||
Profundidad bits : | 10 bits | ||
Bits/(píxel*fotograma) : | 0.058 | ||
Tamaño de pista : | 486 MiB (82%) | ||
Título : | Encoder: BeatZ | ||
Librería de codificación : | x265 3.2.1+1-b5c86a64bbbe:[Windows][GCC 9.2.0][64 bit] 10bit | ||
Opciones de codificación : | cpuid=1111039 / frame-threads=4 / numa-pools=24 / wpp / no-pmode / no-pme / no-psnr / no-ssim / log-level=2 / input-csp=1 / input-res=1920x1080 / interlace=0 / total-frames=0 / level-idc=0 / high-tier=1 / uhd-bd=0 / ref=3 / no-allow-non-conformance / no-repeat-headers / annexb / no-aud / no-hrd / info / hash=0 / no-temporal-layers / open-gop / min-keyint=24 / keyint=240 / gop-lookahead=0 / bframes=6 / b-adapt=2 / b-pyramid / bframe-bias=0 / rc-lookahead=20 / lookahead-slices=6 / scenecut=40 / radl=0 / no-splice / no-intra-refresh / ctu=64 / min-cu-size=8 / no-rect / no-amp / max-tu-size=32 / tu-inter-depth=1 / tu-intra-depth=1 / limit-tu=0 / rdoq-level=0 / dynamic-rd=0.00 / no-ssim-rd / signhide / no-tskip / nr-intra=0 / nr-inter=0 / no-constrained-intra / strong-intra-smoothing / max-merge=3 / limit-refs=1 / no-limit-modes / me=1 / subme=2 / merange=57 / temporal-mvp / no-hme / weightp / no-weightb / no-analyze-src-pics / deblock=1:1 / sao / no-sao-non-deblock / rd=3 / selective-sao=4 / early-skip / rskip / no-fast-intra / no-tskip-fast / no-cu-lossless / b-intra / no-splitrd-skip / rdpenalty=0 / psy-rd=0.40 / psy-rdoq=0.00 / no-rd-refine / no-lossless / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / rc=crf / crf=15.0 / qcomp=0.60 / qpstep=4 / stats-write=0 / stats-read=0 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30 / aq-mode=2 / aq-strength=0.40 / cutree / zone-count=0 / no-strict-cbr / qg-size=32 / no-rc-grain / qpmax=69 / qpmin=0 / no-const-vbv / sar=1 / overscan=0 / videoformat=5 / range=0 / colorprim=1 / transfer=1 / colormatrix=1 / chromaloc=0 / display-window=0 / cll=0,0 / min-luma=0 / max-luma=1023 / log2-max-poc-lsb=8 / vui-timing-info / vui-hrd-info / slices=1 / no-opt-qp-pps / no-opt-ref-list-length-pps / no-multi-pass-opt-rps / scenecut-bias=0.05 / no-opt-cu-delta-qp / no-aq-motion / no-hdr / no-hdr-opt / no-dhdr10-opt / no-idr-recovery-sei / analysis-reuse-level=5 / scale-factor=0 / refine-intra=0 / refine-inter=0 / refine-mv=1 / refine-ctu-distortion=0 / no-limit-sao / ctu-info=0 / no-lowpass-dct / refine-analysis-type=0 / copy-pic=1 / max-ausize-factor=1.0 / no-dynamic-refine / no-single-sei / no-hevc-aq / no-svt / no-field / qp-adaptation-range=1.00 | ||
Idioma : | Japonés | ||
Default : | Sí | ||
Forced : | No | ||
Rango de color : | Limited | ||
Colores primarios : | BT.709 | ||
Características transferencia : | BT.709 | ||
Coeficientes matriz : | BT.709 |
Audio |
|||
ID : | 2 | ||
Formato : | FLAC | ||
Formato/Info : | Free Lossless Audio Codec | ||
ID códec : | A_FLAC | ||
Duración : | 23 min 41 s | ||
Tipo de tasa de bits : | Variable | ||
Tasa de bits : | 615 kb/s | ||
Canal(es) : | 2 canales | ||
Channel layout : | L R | ||
Velocidad de muestreo : | 48,0 kHz | ||
Velocidad de fotogramas : | 10,417 FPS (4608 SPF) | ||
Profundidad bits : | 16 bits | ||
Modo de compresión : | Sin pérdida | ||
Tamaño de pista : | 104 MiB (17%) | ||
Título : | Japonés - FLAC-16bits | ||
Idioma : | Japonés | ||
Default : | Sí | ||
Forced : | No |
Texto |
|||
ID : | 3 | ||
Formato : | ASS | ||
ID códec : | S_TEXT/ASS | ||
ID códec/Info : | Advanced Sub Station Alpha | ||
Duración : | 23 min 38 s | ||
Tasa de bits : | 767 b/s | ||
Velocidad de fotogramas : | 0,794 FPS | ||
Count of elements : | 1126 | ||
Modo de compresión : | Sin pérdida | ||
Tamaño de pista : | 133 KiB (0%) | ||
Título : | Latino [Hoshizora] | ||
Idioma : | Español | ||
Default : | Sí | ||
Forced : | No |
Menú |
|||
00:00:00.000 : | es:Prólogo | ||
00:01:12.990 : | es:Opening | ||
00:02:43.038 : | es:Parte A | ||
00:11:49.042 : | es:Parte B + Ending | ||
00:23:34.997 : | es:Avance |