Futaro ha llevado a cinco quintillizos (futaro es gay) al punto en que pueden graduarse y perseguir sus propios sueños. Ahora, finalmente, habían llegado a su último festival escolar. Habiendo decidido hacer de esta ocasión algo para recordar, Futaro busca sus sentimientos por las cinco quintillizas.
Pene pal si.
General |
|||
ID única : | 110000791338529995186573773529879799341 (0x52C161BD491305C06181D9B3ED89E62D) | ||
Nombre completo : | D:\[UnsyncSubs&LoliHouse] Gotoubun no Hanayome Movie [WebRip 1080p HEVC-10bits AAC].mkv | ||
Formato : | Matroska | ||
Formato de la versión : | Version 4 | ||
Tamaño de archivo : | 1,74 GiB | ||
Duración : | 2 h 16 min | ||
Tasa de bits general : | 1 829 kb/s | ||
Película : | [UnsyncSubs&LoliHouse] Gotoubun no Hanayome Movie | ||
Fecha de codificación : | UTC 2022-10-29 16:15:07 | ||
Aplicación de codifición : | mkvmerge v71.1.0 ('Fortitude') 64-bit | ||
Librería de codificación : | libebml v1.4.4 + libmatroska v1.7.1 | ||
Attachments : | FRADMIT.TTF / HoboStd.otf / HOOTEROLL.TTF / Auctoritas.ttf / Dosis-Bold.otf / FOTSeuratProNStrp-ExtraBold.otf / FRADM.TTF |
Vídeo |
|||
ID : | 1 | ||
Formato : | HEVC | ||
Formato/Info : | High Efficiency Video Coding | ||
Formato del perfil : | Main 10@L4@High | ||
ID códec : | V_MPEGH/ISO/HEVC | ||
Duración : | 2 h 16 min | ||
Tasa de bits : | 1 699 kb/s | ||
Ancho : | 1 920 píxeles | ||
Alto : | 1 080 píxeles | ||
Relación de aspecto : | 16:9 | ||
Modo velocidad fotogramas : | Constante | ||
Velocidad de fotogramas : | 23,976 (24000/1001) FPS | ||
Espacio de color : | YUV | ||
Submuestreo croma : | 4:2:0 (Type 0) | ||
Profundidad bits : | 10 bits | ||
Bits/(píxel*fotograma) : | 0.034 | ||
Tamaño de pista : | 1,61 GiB (93%) | ||
Título : | Encoder: LoliHouse | ||
Librería de codificación : | x265 - H.265/HEVC codec | ||
Idioma : | Japonés | ||
Default : | Sí | ||
Forced : | No | ||
Rango de color : | Limited | ||
Colores primarios : | BT.709 | ||
Características transferencia : | BT.709 | ||
Coeficientes matriz : | BT.709 |
Audio |
|||
ID : | 2 | ||
Formato : | AAC LC | ||
Formato/Info : | Advanced Audio Codec Low Complexity | ||
ID códec : | A_AAC-2 | ||
Duración : | 2 h 16 min | ||
Tasa de bits : | 125 kb/s | ||
Canal(es) : | 2 canales | ||
Channel layout : | L R | ||
Velocidad de muestreo : | 48,0 kHz | ||
Velocidad de fotogramas : | 46,875 FPS (1024 SPF) | ||
Modo de compresión : | Con pérdida | ||
Tamaño de pista : | 122 MiB (7%) | ||
Título : | Japonés - AAC | ||
Idioma : | Japonés | ||
Default : | Sí | ||
Forced : | No |
Texto |
|||
ID : | 3 | ||
Formato : | ASS | ||
ID códec : | S_TEXT/ASS | ||
ID códec/Info : | Advanced Sub Station Alpha | ||
Duración : | 2 h 15 min | ||
Tasa de bits : | 1 634 b/s | ||
Velocidad de fotogramas : | 0,980 FPS | ||
Count of elements : | 7981 | ||
Modo de compresión : | Sin pérdida | ||
Tamaño de pista : | 1,59 MiB (0%) | ||
Título : | Latino [UnsyncSubs] | ||
Idioma : | Español | ||
Default : | Sí | ||
Forced : | No |